| Image | Part Number | Package | Type | Power | CCT | Typ. Dominant Wavelength | Test Current | Min. Flux | Max. Flux | Test Current | Product Actions |
| Image | Part Number | Package | Type | Power | CCT | Typ. Dominant Wavelength | Test Current | Min. Flux | Max. Flux | Test Current | Product Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EAIRMLA2 | 5338 | IRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | IRM-H238T/TR2 | 5146 | IRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | IRM-H538M3/TR2 | 5329 | IRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | IRM-H538T/TR2 | 5329 | IRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | IRM-H938T/TR2 | 5040 | IRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
