| Image | Part Number | Package | Mounting | Number of Channels | Min. CTR | Max. CTR | Min. Isolation Voltage | Max. Power Dissipation | Max. Saturation Voltage Vce | Product Actions | 
| Image | Part Number | Package | Mounting | Number of Channels | Min. CTR | Max. CTR | Min. Isolation Voltage | Max. Power Dissipation | Max. Saturation Voltage Vce | Product Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4N33S(TA)-V | 6-Pin DIP | SMD | Single | 500% | N/A | 5000V | 200mW | 1V |   | 
|   | 6N139M | 8-Pin DIP | Through Hole | Single | 500% | N/A | 5000V | 100mW | 0.4V |   | 
|   | EL452(TA)-G | 4-Pin SOP | SMD | N/A | 1000% | 2000% | 3750V | 100mW | 1.5V |   | 
|   | EL825 | 8-Pin DIP | Through Hole | Dual | 600% | 7500% | 5000V | 200mW | 1V |   | 
|   | EL852 | 4-Pin DIP | Through Hole | Single | 1000% | 15000% | 5000V | 320mW | 1.2V |   | 
|   | H11B1S(TA) | 6-Pin DIP | SMD | Single | 500% | N/A | 5000V | 200mW | 1V |   | 
|   | H11B255 | 6-Pin DIP | SMD | Single | 100% | N/A | 5000V | 200mW | 1V |   | 
|   | H11B3 | 6-Pin DIP | Through Hole | Single | 100% | N/A | 5000V | 200mW | 1V |   | 
|   | TIL113-V | 6-Pin DIP | Through Hole | Single | 300% | N/A | 5000V | 200mW | 1.2V |   | 
|   | TIL113M-V | 6-Pin DIP Wide Lead | Through Hole | Single | 300% | N/A | 5000V | 200mW | 1.2V |   | 
|   | TIL113S(TB)-V | 6-Pin DIP | SMD | Single | 300% | N/A | 5000V | 200mW | 1.2V |   | 
|   | TIL113S1(TB)-V | 6-Pin DIP Low Profile | SMD | Single | 300% | N/A | 5000V | 200mW | 1.2V |   | 
