| Image | Part Number | Typ. Dominant Wavelength | Min. Flux | Viewing Angle | Min. Forward Voltage | Max. Forward Voltage | Max. Pulsed Current | Test Current | Off State Lens Color | Product Actions | 
| Image | Part Number | Typ. Dominant Wavelength | Min. Flux | Viewing Angle | Min. Forward Voltage | Max. Forward Voltage | Max. Pulsed Current | Test Current | Off State Lens Color | Product Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 30-01-B74-S3NC-C6T1U1DH-AM | N/A | 7.15lm | 80 deg. | 1.9V | 2.9V | 150mA | 70mA | Water Clear |   | 
|   | 30-01-B84-RFC-D4T1U1DH-AM | N/A | 7.15lm | 85 deg. | 1.9V | 2.9V | 150mA | 70mA | Water Clear |   | 
|   | 30-01-B84-YSC-A1T1U1DH-AM | N/A | 7.15lm | 85 deg. | 1.9V | 2.9V | 200mA | 70mA | Water Clear |   | 
|   | 35-01/Y5C-ARTC | N/A | 4.5lm | 25 deg. | 2.1V | 3.1V | 160mA | 70mA | Water Clear |   | 
|   | 38-01-A84-S3NC-C1S2T2CH-AM | N/A | 5.65lm | 40 deg. | 1.9V | 2.9V | 150mA | 70mA | Water Clear |   | 
