Subcategories
Bi-Color / Tri-Color Thru-Hole
| Image | Part Number | Package | Typ. Dominant Wavelength | Min. Flux | Viewing Angle | Max. Forward Voltage | Test Current | Max. Pulsed Current | Off State Lens Color | Product Actions |
| Image | Part Number | Package | Typ. Dominant Wavelength | Min. Flux | Viewing Angle | Max. Forward Voltage | Test Current | Max. Pulsed Current | Off State Lens Color | Product Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1003SURD/S530-A3 | Rectangle | 624nm | 25mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 110mA | Red Diffused | |
| | 103SURD/S530-A3 | Rectangle | 624nm | 25mcd | 130 deg. | 2.4V | 20mA | 130mA | Red Diffused | |
| | 103SYGD/S530-E2 | Rectangle | 573nm | 6.3mcd | 130 deg. | 2.4V | 20mA | 130mA | Green Diffused | |
| | 1254SURD/S530-A4/TR2-7(A) | 3mm Round | 624nm | 400mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | 204-10SUBD/S400-X9 | 3mm Round | 470nm | 630mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Blue Diffused | |
| | 313-2SUGD/S400-X6 | 5mm Round | 525nm | 1600mcd | N/A | 3.7V | N/A | N/A | Green Diffused | |
| | 323-2SDRD/S530-A3 | 5mm Round | 639nm | 25mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | 333-2SUBW/C470/S400-A4 | 5mm Round | 470nm | 100mcd | 40 deg. | 3.7V | 20mA | 40mA | Water Clear | |
| | 334-15/F1C5-1RTA | 5mm Round | White | 4500mcd | 50 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 334-15/T1C1-4WYA | 5mm Round | White | 11250mcd | 15 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 334-15/T1C1-4WYA/R3 | 5mm Round | White | 11250mcd | 15 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 334-15/T2C5-1PSA | 5mm Round | White | 7150mcd | 50 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 334-15/X1C5-2QSA(OPTO) | 5mm Round | White | 3600mcd | 50 deg. | 3.5V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 383-2SYGC/S530-E2 | 5mm Round | 573nm | 160mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | 383-2USOC/S530-A6 | 5mm Round | 615nm | 6300mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | 383-2UYC/S530-A3 | 5mm Round | 589nm | 2713mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | 414-10SURD/S530-A3 | 3mm Round | 624nm | 16mcd | 120 deg. | 2.4V | 20mA | 120mA | Red Diffused | |
| | 583SDRD/S530-A3/TR1(R) | Square | 639nm | 4mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Red Diffused | |
| | 6324/T2C9-6LPC | 5mm Round | White | 715mcd | 100 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | 7344-15SUBC/C470/S400-A6 | 5mm Round | 470nm | 1000mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | 7344-15SUGC/S400-X6 | 5mm Round | 525nm | 8000mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP02RRAAA0 | Rectangle | 605nm | 40mcd | 40 deg | 2.4V | 20mA | 60mA | Orange Trans | |
| | EALP02RRAGA0 | Rectangle | 573nm | 6.3mcd | 140 deg. | 2.4V | 20mA | 140mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRARA0 | Rectangle | 624nm | 25mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRAYA0 | Rectangle | 589nm | 20mcd | 150 deg. | 2.4V | 20mA | 150mA | Yellow Diffused | |
| | EALP02RRBGA0 | Rectangle | 573nm | 2.5mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRBRA0 | Rectangle | 624nm | 10mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 120mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRBRA1 | Rectangle | 639nm | 4mcd | 120 deg. | 2.4V | 20mA | 120mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRBYA1 | Rectangle | 589nm | 10mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Yellow Diffused | |
| | EALP02RRDGA0 | Rectangle | 573nm | 4mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRDRA0 | Rectangle | 624nm | 6.3mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRDRA1 | Rectangle | 639nm | 10mcd | 120 deg. | 2.4V | 20mA | 120mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRDYA0 | Rectangle | 589nm | 6.3mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Yellow Diffused | |
| | EALP02RRFGA0 | Rectangle | 573nm | 4mcd | 100 deg. | 2.4V | 20mA | 100mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRFGA1 | Rectangle | 573nm | 4mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRFRA0 | Rectangle | 624nm | 10mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 130mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRFRA1 | Rectangle | 624nm | 10mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP02RRFYA0 | Rectangle | 589nm | 250mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Yellow Diffused | |
| | EALP02RRGRA0 | Rectangle | 573nm | 10mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Green Diffused | |
| | EALP02RRGYA0 | Rectangle | 589nm | 10mcd | 180 deg. | 2.4V | 20mA | 180mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03CLAYA0 | 3mm Round | 589nm | 25mcd | 120 deg. | 2.4V | 20mA | 120mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03RDAAA0 | 3mm Round | 605nm | 320mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDABA0 | 3mm Round | 470nm | 400mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAGA0 | 3mm Round | 525nm | 1600mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAGA1 | 3mm Round | 573nm | 125mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAGA2 | 3mm Round | 573nm | 25mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP03RDAGA3 | 3mm Round | 573nm | 63mcd | 45 deg. | 2.4V | 20mA | 45mA | Green Diffused | |
| | EALP03RDAGA4 | 3mm Round | 573nm | 100mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Green Trans | |
| | EALP03RDAGA5 | 3mm Round | 573nm | 63mcd | 45 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Trans | |
| | EALP03RDAGA7 | 3mm Round | 573nm | 25mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | N/A | Green Diffused | |
| | EALP03RDAOA0 | 3mm Round | 615nm | 1600mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDARA0 | 3mm Round | 624nm | 1000mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDARA1 | 3mm Round | 639nm | 40mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 50mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDARA2 | 3mm Round | 624nm | 250mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDARA3 | 3mm Round | 624nm | 40mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 50mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDARA4 | 3mm Round | 624nm | 250mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Red Trans | |
| | EALP03RDARA5 | 3mm Round | 632nm | 2500mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDARA6 | 3mm Round | 639nm | 40mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDARA7 | 3mm Round | 639nm | 40mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDAYA0 | 3mm Round | 589nm | 1000mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAYA1 | 3mm Round | 589nm | 400mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAYA2 | 3mm Round | 589nm | 400mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDAYA3 | 3mm Round | 589nm | 100mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03RDAYA4 | 3mm Round | 589nm | 100mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03RDAYA5 | 3mm Round | 589nm | 250mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Yellow Trans | |
| | EALP03RDAYA6 | 3mm Round | 589nm | 1125mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Wht Diffused | |
| | EALP03RDCAA0 | 3mm Round | 589nm | 125mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCAA1 | 3mm Round | 605nm | 80mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Orange Diffused | |
| | EALP03RDCGA0 | 3mm Round | 525nm | 1600mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCGA2 | 3mm Round | 525nm | 630mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCGA3 | 3mm Round | 525nm | 1000mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCGA4 | 3mm Round | 573nm | 160mcd | 35 deg. | 2.4V | 20mA | 35mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCGA5 | 3mm Round | 573nm | 25mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP03RDCGA6 | 3mm Round | 573nm | 63mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Green Trans | |
| | EALP03RDCRA0 | 3mm Round | 624nm | 400mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCRA1 | 3mm Round | 624nm | 100mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDCRA2 | 3mm Round | 639nm | 50mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDCRA3 | 3mm Round | 624nm | 63mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDCRA4 | 3mm Round | 624nm | 160mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Red Trans | |
| | EALP03RDCRA6 | 3mm Round | 624nm | 250mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCWA2 | 3mm Round | White | 5650mcd | 40 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCYA0 | 3mm Round | 589nm | 630mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Water Clear | |
| | EALP03RDCYA1 | 3mm Round | 589nm | 4mcd | 60 deg. | 2.4V | 2mA | 60mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03RDDAA0 | 3mm Round Flat-Top | 605nm | 40mcd | 160 deg. | 2.4V | 20mA | 160mA | Water Clear | |
| | EALP03RDDGA0 | 3mm Round Flat-Top | 573nm | 6.3mcd | 80 deg. | 2.4V | 20mA | 110mA | Green Trans | |
| | EALP03RDDRA0 | 3mm Round Flat-Top | 624nm | 100mcd | 130 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Trans | |
| | EALP03RDEGA0 | 3mm Round Flat-Top | 573nm | 10mcd | 100 deg. | 2.4V | 20mA | 100mA | Green Trans | |
| | EALP03RDEGA1 | 3mm Round Flat-Top | 573nm | 25mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP03RDERA0 | 3mm Round Flat-Top | 624nm | 16mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 100mA | Red Trans | |
| | EALP03RDEYA1 | 3mm Round Flat-Top | 589nm | 25mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFGA0 | 3mm Round | 573nm | 63mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFGA1 | 3mm Round | 525nm | 1600mcd | 30 deg. | 3.7V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFOA0 | 3mm Round | 615nm | 188mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFRA0 | 3mm Round | 624nm | 160mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFRA1 | 3mm Round | 639nm | 100mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFWA0 | 3mm Round | White | 715mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP03RDFYA0 | 3mm Round | 589nm | 180mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP03RDGAA0 | 3mm Round | 605nm | 250mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Orange Trans | |
| | EALP03RDGGA1 | 3mm Round | 573nm | 160mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Green Trans | |
| | EALP03RDGGA2 | 3mm Round | 573nm | 40mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Green Diffused | |
| | EALP03RDGRA0 | 3mm Round | 624nm | 250mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDGRA2 | 3mm Round | 624nm | 160mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Trans | |
| | EALP03RDGRA3 | 3mm Round | 639nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP03RDGYA0 | 3mm Round | 589nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Yellow Diffused | |
| | EALP03RDIBA0 | 3mm Round | 470nm | 160mcd | 90 deg. | 3.7V | 20mA | 90mA | Water Clear | |
| | EALP03RDIGA0 | 3mm Round | 525nm | 500mcd | 50 deg. | 3.7V | 20mA | 45mA | Water Clear | |
| | EALP03RDIRA0 | 3mm Round | 624nm | 100mcd | 90 deg. | 2.4V | 20mA | 90mA | Water Clear | |
| | EALP03RDJGA0 | 3mm Round | 573nm | 250mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP03RDJRA0 | 3mm Round | 624nm | 400mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP03RDKWA3 | 3mm Round | White | 3600mcd | 60 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP03RDKWA4 | 3mm Round | White | 2250mcd | 60 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP03RRABA0 | Rectangle | 470nm | 10mcd | 110 deg. | 3.7V | 20mA | 110mA | Blue Diffused | |
| | EALP03RRAGA0 | Rectangle | 573nm | 6.3mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 110mA | Green Diffused | |
| | EALP03RRAGA1 | Rectangle | 525nm | 16mcd | 110 deg. | 3.7V | 20mA | 110mA | Green Diffused | |
| | EALP03RRAYA0 | Rectangle | 589nm | 25mcd | 110 deg. | 2.4V | 20mA | 110mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05CLARA0 | 5mm Round | 624nm | 100mcd | 60 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05CLAYA0 | 5mm Round | 589nm | 100mcd | 90 deg. | 2.4V | 20mA | 90mA | Water Clear | |
| | EALP05RDAGA0 | 5mm Round | 573nm | 250mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDARA0 | 5mm Round | 624nm | 400mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDAYA0 | 5mm Round | 589nm | 100mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 50mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05RDAYA1 | 5mm Round | 573nm | 40mcd | 45 deg. | 2.4V | 20mA | 45mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDBBA0 | 5mm Round | 470nm | 1000mcd | 40 deg. | 3.7V | 20mA | 40mA | Water Clear | |
| | EALP05RDBGA0 | 5mm Round | 573nm | 40mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDBRA1 | 5mm Round | 624nm | 63mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDBYA0 | 5mm Round | 589nm | 100mcd | 50 deg. | 2.4V | 20mA | 50mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05RDDBA2 | 5mm Round | 470nm | 400mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Blue Diffused | |
| | EALP05RDDBA4 | 5mm Round | 470nm | 1000mcd | 10 deg. | 3.7V | 20mA | N/A | Water Clear | |
| | EALP05RDDBA5 | 5mm Round | 470nm | 500mcd | 10 deg. | 3.7V | 20mA | N/A | Water Clear | |
| | EALP05RDDGA0 | 5mm Round | 525nm | 4000mcd | 10 deg. | 3.7V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDGA2 | 5mm Round | 573nm | 400mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDGA3 | 5mm Round | 573nm | 40mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDDGA4 | 5mm Round | 573nm | 250mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Green Trans | |
| | EALP05RDDGA6 | 5mm Round | 525nm | 1600mcd | 10 deg. | 3.7V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDGA7 | 5mm Round | 573nm | 40mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDDGA8 | 5mm Round | 530nm | 4000mcd | 10 deg. | 4V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDGA9 | 5mm Round | 525nm | 2500mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 100mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDDGZ01 | 5mm Round | 525nm | 2500mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 100mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDDRA0 | 5mm Round | 639nm | 630mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDRA1 | 5mm Round | 639nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRA2 | 5mm Round | 639nm | 500mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Red Trans | |
| | EALP05RDDRA3 | 5mm Round | 624nm | 3200mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDRA4 | 5mm Round | 624nm | 400mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Red Trans | |
| | EALP05RDDRA5 | 5mm Round | 624nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRA6 | 5mm Round | 624nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRA7 | 5mm Round | 624nm | N/A | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRA8 | 5mm Round | 639nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRA9 | 5mm Round | 624nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDRB1 | 5mm Round | 639nm | N/A | 30 deg. | 2.6V | 20mA | 60mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDDWA0 | 5mm Round | N/A | 14250mcd | 15 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDYA3 | 5mm Round | 589nm | 2500mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDYA4 | 5mm Round | 589nm | 630mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDYA6 | 5mm Round | 589nm | 2000mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 10mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDYA7 | 5mm Round | 589nm | 100mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05RDDYA9 | 5mm Round | 589nm | 2000mcd | 10 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05RDDYB9 | 5mm Round | 589nm | 160mcd | 35 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05RDEWA0 | 5mm Round | White | 14250mcd | 15 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDEWA4 | 5mm Round | White | 7150mcd | 20 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDEWA9 | 5mm Round | White | 9000mcd | 20 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGBA0 | 5mm Round | 470nm | 1600mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGGA1 | 5mm Round | 525nm | 2500mcd | 6 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGRA0 | 5mm Round | 639nm | 1000mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGRA1 | 5mm Round | 624nm | 4000mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGRA2 | 5mm Round | 624nm | 1000mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGRA3 | 5mm Round | 624nm | 4000mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | EALP05RDGRA4 | 5mm Round | 624nm | 4000mcd | 6 deg. | 2.4V | 20mA | 6mA | Water Clear | |
| | EALP05RDHGA0 | 5mm Round | 573nm | 460mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Green Trans | |
| | EALP05RDHGA1 | 5mm Round | 573nm | 100mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDHRA0 | 5mm Round | 624nm | 250mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDHRA1 | 5mm Round | 639nm | 160mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDHRA2 | 5mm Round | 639nm | 160mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDHRA3 | 5mm Round | 624nm | 400mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Red Trans | |
| | EALP05RDHRA4 | 5mm Round | 639nm | 160mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Red Trans | |
| | EALP05RDHYA0 | 5mm Round | 589nm | 400mcd | 25 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Yellow Diffused | |
| | EALP05RDIBA0 | 5mm Round | 470nm | 250mcd | 60 deg. | 3.7V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05RDIGA1 | 5mm Round | 525nm | 630mcd | 60 deg. | 3.7V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05RDIRA0 | 5mm Round | 624nm | 160mcd | 100 deg. | 2.4V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDIWA1 | 5mm Round | White | 1425mcd | 100 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJGA0 | 5mm Round | 573nm | 63mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDJGA1 | 5mm Round | 573nm | 160mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | EALP05RDJOA0 | 5mm Round | 615nm | 630mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJRA1 | 5mm Round | 624nm | 400mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJRA2 | 5mm Round | 624nm | 160mcd | 40 deg. | 2.4V | 20mA | 40mA | Red Diffused | |
| | EALP05RDJRA5 | 5mm Round | 624nm | 1600mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJYA0 | 5mm Round | 589nm | 1600mcd | 30 deg. | 2.4V | 20mA | 30mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJYA1 | 5mm Round | 589nm | 1600mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDJYA2 | 5mm Round | 589nm | 500mcd | 20 deg. | 2.4V | 20mA | 25mA | Water Clear | |
| | EALP05RDKGA0 | 5mm Round | 525nm | 5000mcd | 20 deg. | 3.7V | 20mA | 20mA | Water Clear | |
| | EALP05RDLGA0 | 5mm Round | 530nm | 7150mcd | 30 deg. | 3.6V | 20mA | 100mA | Water Clear | |
| | EALP05RDLRA0 | 5mm Round | 624nm | 4500mcd | 30 deg. | 2.6V | 20mA | 160mA | Water Clear | |
| | EALP05RDLYA2 | 5mm Round | 591nm | 4500mcd | 30 deg. | 2.6V | 20mA | 50mA | Water Clear | |
| | EALP05SQAGA0 | Square | 573nm | 2.5mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Green Diffused | |
| | EALP05SQAGA1 | Square | 573nm | 2.5mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Green Diffused | |
| | EALP05SQARA1 | Square | 624nm | 13mcd | 130 deg. | 2.4V | 20mA | 130mA | Red Diffused | |
| | EALP05SQAYA0 | Square | 589nm | 10mcd | 170 deg. | 2.4V | 20mA | 170mA | Yellow Diffused | |
| | MV5474C/QT2235GD | 5mm Round | 565 | 20mcd | 35 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Green Diffused | |
| | MV6353/QT333YD | 5mm Round | 589nm | 160mcd | 35 deg. | 2.4V | 20mA | 60mA | Yellow Diffused | |
| | MV6461A/QT264-6SRGW | 5mm Round | 650/573 | N/A | 35 deg. | 2.4V | N/A | N/A | White Diffused | |
