| Image | Part Number | Package | Mounting | Orientation | Peak Wavelength | Viewing Angle | Min. Radiant Intensity | Typ. Radiant Intensity | Test Current | Off State Lens Color | Product Actions |
| Image | Part Number | Package | Mounting | Orientation | Peak Wavelength | Viewing Angle | Min. Radiant Intensity | Typ. Radiant Intensity | Test Current | Off State Lens Color | Product Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EAILP02RRHA0 | 2mm Flat Lamp | Through Hole | SideView | 940nm | 25 deg. | N/A | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP03RDAA0 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 25 deg. | 7.8mW/sr | 17.6mW/sr | 20mA | Yellow | |
| | EAILP03RDAA1 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 40 deg. | 4mW/sr | 8.9mW/sr | 20mA | Yellow | |
| | EAILP03RDAA5 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 50 deg. | 4mW/sr | 7mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP03RDAA6 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 35 deg. | 4mW/sr | 5.6mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP03RDAB2 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 35 deg. | 4mW/sr | 7.8mW/sr | N/A | Blue | |
| | EAILP03RDAB4 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | N/A | 12mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP03RDKA0 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP03SXAA0 | 3mm SuperFlux | Through Hole | Top View | 850nm | 35 deg. | 5.6mW/sr | 10mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP03SXCA0 | 3mm SuperFlux | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 17mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP03SXEA0 | 3mm SuperFlux | Through Hole | Top View | 850nm | 20 deg. | 15mW/sr | 29mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP04RRAA0 | 3mm SuperFlux | Through Hole | SideView | 940nm | 40 deg. | N/A | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP04RRKA0 | 3mm SuperFlux | Through Hole | SideView | 940nm | 20 deg. | N/A | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDBA0 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 15 deg. | 15mW/sr | 30mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDBA2 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 60 deg. | 2mW/sr | 3.5mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDBA6 | 5mm Round | Through Hole | N/A | 940nm | N/A | 15mW/sr | 28/120/1000mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDDA2 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 5.6mW/sr | 7.8mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDDA3 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDDA4 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 5.6mW/sr | 7.8mW/sr | N/A | Blue | |
| | EAILP05RDDA5 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 20 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDDB1 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDDB3 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 20 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDDB4 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 20 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDDB5 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 11mW/sr | 12mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDGA0 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 855nm | 6 deg. | 11mW/sr | 25mW/sr | 5mA | Blue Clear | |
| | EAILP05RDGA1 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 20 deg. | 15mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Blue | |
| | EAILP05RDGA2 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 20 deg. | 11mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDLA1 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 50 deg. | 5.6mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAILP05RDNA0 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 20mW/sr | 30mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIPL3528A1 | 3528 | SMD | Top View | 875nm | 120 deg. | 0.5mW/sr | 1.1mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIPL3528A2 | 3528 | SMD | Top View | 850nm | 120 deg. | 1mW/sr | 2mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIPL3528A3 | 3528 | SMD | Top View | 850nm | 120 deg. | 2mW/sr | 3mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISG2021A2 | 2025 | SMD | N/A | 940nm | 20 deg. | 20mW/sr | 30mW/sr | N/A | Water Clear | |
| | EAISS3010A1 | 3010 | SMD | SideView | 940nm | 160 deg. | 0.5mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | N/A | |
| | EAISS3010A3 | 3010 | SMD | SideView | 850nm | 145 deg. | 0.7mW/sr | 1.3mW/sr | 20mA | N/A | |
| | EAIST1005A0 | 1005 | SMD | N/A | 940nm | 120 deg. | 0.5mW/sr | 2.35mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST1708A0 | 1708 | SMD | Top View | 870nm | 140 deg. | 1mW/sr | 1.3mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST1708A1 | 1708 | SMD | Top View | 940nm | 140 deg. | 0.2mW/sr | 0.6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST2012A3 | 2012 | SMD | Top View | 875nm | 150 deg. | 0.2mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST2214A0 | 2214 | SMD | Top View | 940nm | 120 deg. | 4mW/sr | 8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST2219A0 | 2219 | SMD | Top View | 850nm | 40 deg. | 25mW/sr | 40mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST2219A1 | 2219 | SMD | Top View | 940nm | 40 deg. | 25mW/sr | 50mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3015A1 | 3015 | SMD | Top View | 940nm | 100 deg. | 1.25mW/sr | 2.25mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3024A0 | 3024 | SMD | Top View | 940nm | 45 deg. | 2mW/sr | 4.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3026A0 | 3024 | SMD | Top View | 940nm | 20 deg. | 4mW/sr | 17mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3045A0 | 3054 | SMD | Top View | 850nm | 110 deg. | 80mW/sr | 140mW/sr | 300mA | Water Clear | |
| | EAIST3122A0 | 3122 | SMD | Top View | 850nm | 30 deg. | 40mW/sr | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3122A1 | 3122 | SMD | Top View | 940nm | 30 deg. | 40mW/sr | 60mW/sr | 70mA | Water Clear | |
| | EAIST3216A1 | 3216 | SMD | Top View | 850nm | 20 deg. | 15mW/sr | 24mW/sr | 20mA | Black | |
| | EAIST3216A2 | 3216 | SMD | SideView | 940nm | 20 deg. | 2mW/sr | 4.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3216A3 | 3216 | SMD | SideView | 850nm | 20 deg. | 15mW/sr | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAIST3535A3 | 3535 | SMD | Top View | 940nm | 105 deg. | N/A | 75mW/sr | 350mA | Water Clear | |
| | EAIST3535A4 | 3535 | SMD | Top View | 850nm | 90 deg. | N/A | 75/155/220mW/sr | 350mA | Water Clear | |
| | EAIST3535A6 | 3535 | SMD | Top View | 850nm | 90 deg. | N/A | 110/220/300mW/sr | N/A | Water Clear | |
| | EAIST6048A0 | 6048 | SMD | Top View | 660/905nm | 125/145deg. | 0.5/0.5 mW/sr | 1.6/0.9 mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV1608A0 | 1608 | SMD | SideView | 850nm | 100 deg. | 2mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Black | |
| | EAISV1608A1 | 1608 | SMD | SideView | 940nm | 115 deg. | 0.6mW/sr | 1.6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV2406A0 | 2406 | SMD | SideView | 940nm | 160(X)120(Y)deg. | 0.8mW/sr | 1.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3010A0 | 3010 | SMD | SideView | 940nm | 160 deg. | 0.5mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3010A2 | 3010 | SMD | SideView | 870nm | 160 deg. | 0.5mW/sr | 0.9mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3024A0 | 3024 | SMD | SideView | 940nm | 45 deg. | 2mW/sr | 4.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3024A1 | 3024 | SMD | SideView | 940nm | 50 deg. | 5mW/sr | 8.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3026A0 | 3026 | SMD | SideView | 940nm | 20 deg. | 4mW/sr | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | EAISV3027A0 | 3026 | SMD | SideView | 940nm | 15 deg. | 22mW/sr | 28mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISY2021A1 | 2021 | SMD Yoke | Top View | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISZ2120A0 | 2120 | SMD Zbend | Reverse Mount | 940nm | 20 deg. | 20mW/sr | 30mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | EAISZ2520A0 | 2520 | SMD Gullwing | Top View | 875nm | 20 deg. | 3.5mW/sr | 5mW/sr | N/A | Water Clear | |
| | HIR-C19D-1N150/L649-P03/TR | 3535 | SMD | Top View | 850nm | 150 deg. | N/A | 100mW/sr | 350mA | Water Clear | |
| | HIR11-21C/L11/TR8 | 3015 | SMD | Top View | 850nm | 75 deg. | 1mW/sr | 2mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR16-213C/L423/TR8 | 1005 | SMD | N/A | 870nm | 145 deg. | 0.5mW/sr | 1.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR17-21C/L289/TR8 | 2012 | SMD | Top View | 850nm | 120 deg. | 1.6mW/sr | 2.1mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR19-21C/L11/TR8 | 1608 | SMD | Top View | 850nm | 145 deg. | 0.2mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR19-21C/L289/TR8 | 1608 | SMD | Top View | 850nm | 145 deg. | 1mW/sr | 1.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR204C | 3mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 25 deg. | 7.8mW/sr | 17.6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR204C/H0 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 40 deg. | 11mW/sr | N/A | 20mA | Water Clear | |
| | HIR323C/H0 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 11mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR333/H0 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Yellow | |
| | HIR7373C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 40 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR7393B/L289 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 50 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | HIR7393C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 850nm | 45 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR-C19D-N90/L562-P03/TR | 3535 | SMD | Top View | 940nm | 90 deg. | 150mW/sr | 170mW/sr | 350mA | Water Clear | |
| | IR11-21C/L491/TR8 | 3015 | SMD | Top View | 940nm | 80 deg. | 1mW/sr | 3mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR11-21C/TR8 | 3015 | SMD | Top View | 940nm | 100 deg. | 0.5mW/sr | 1.6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR15-21C/TR8 | 3215 | SMD | Top View | 940nm | 160 deg. | 0.2mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR17-21C/TR8 | 2012 | SMD | Top View | 940nm | 120 deg. | 0.2mW/sr | 0.8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR19-21C/TR8 | 1608 | SMD | Top View | 940nm | 150 deg. | 0.2mW/sr | 0.7mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR204/H16/L10 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 50 deg. | 4mW/sr | N/A | 20mA | Blue | |
| | IR204C-A | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 35 deg. | 4mW/sr | 5.6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR204C/H16/L10 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 50 deg. | 2.8mW/sr | 4mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR25-21C/2T | 3216 | SMD | Top View | 940nm | 160 deg. | 0.5mW/sr | 1.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR25-21C/TR8 | 3216 | SMD | Reverse Mount | 940nm | 160 deg. | 0.5mW/sr | 1.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR26-21C/L110/TR8 | 3216 | SMD | Reverse Mount | 940nm | 20 deg. | 1mW/sr | 3.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR26-51C/L510/TR8 | 3026 | SMD | SideView | 940nm | 20 deg. | 9mW/sr | 12mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR323 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 30 deg. | 4mW/sr | 6.4mW/sr | 20mA | Blue | |
| | IR333C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 20 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR333C-A | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 20 deg. | 7.8mW/sr | 20mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR333C/H0/L10 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 7.8mW/sr | 10mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR333C/H0/L10/TR1-7(R) | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 7.8mW/sr | 10mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR333C/H2 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 30 deg. | 7.8mW/sr | 15mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR383-75 | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 20 deg. | 21mW/sr | N/A | 20mA | Blue | |
| | IR42-21C/TR8 | 3224 | SMD | Top View | 940nm | 30 deg. | 1mW/sr | 3mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR423C/L10 | 5mm Round | Through Hole | N/A | 940nm | 85 deg. | 1.15mW/sr | 2mW/sr | 20mA | N/A | |
| | IR67-21C/L261/S58/8T8 | 3528 | SMD | Top View | 940nm | 120 deg. | N/A | 1.2mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR67-21C/TR8 | 3528 | SMD | Top View | 940nm | 120 deg. | 1mW/sr | 1.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR7373C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 50 deg. | 5.6mW/sr | 8mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR7393C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 55 deg. | 4mW/sr | 6.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR8294 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 60 deg. | N/A | 5.6mW/sr | 20mA | Blue | |
| | IR8353-14C | 5mm Round | Through Hole | Top View | 940nm | 40 deg. | 7.8mW/sr | 11mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR91-21C | 2522 | SMD Axial | Top View | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR91-21C/TR10 | 2522 | SMD Zbend | Reverse Mount | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR91-21C/TR10(AMZ) | 2522 | SMD Zbend | Reverse Mount | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 6mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR91-21C/TR7 | 2522 | SMD Gullwing | Top View | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR91-21C/TR9 | 2522 | SMD Ybend | Reverse Mount | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | IR95-21C/TR7 | 2025 | SMD Gull-Wing Leadform | Top View | 940nm | 25 deg. | 3mW/sr | 5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | PIR42-21C/L415/TR8 | 3224 | SMD | Top View | 730nm | 30 deg. | 7mW/sr | 11mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | SIR19-21C/TR8 | 1608 | SMD | Top View | 875nm | 145 deg. | 0.2mW/sr | 0.5mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | SIR204-A | 3mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 30 deg. | 4mW/sr | 6.4mW/sr | 20mA | Blue | |
| | SIR204C | 3mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 30 deg. | 4mW/sr | 6.4mW/sr | 20mA | Water Clear | |
| | SIR234 | 3mm Round | Through Hole | Top View | 875nm | 30 deg. | 5.6mW/sr | 9mW/sr | 20mA | Blue | |
