View larger White
Description
Everlight`s COB Series is an aluminum substrate based LEDachieving high efficiency while maintaining high CRI at Energy Star / ANSI color temperature ranges.
Features
High Power COB & High CRI LED
Multi-Chip Solution
Dimension:19.0mm x19.0mm x 1.6 mm
Main Parameters: Luminous Flux,
Forward Voltage , Chromaticity and
Color Rendering Index
RoHS compliant
Energy Star / ANSI Compliant Binning Structure
Typical Viewing Angle: 115°
Applications
Replacement Bulb
Indoor General Lighting
Recessed Can Lighting
| Power | 16W |
| Packaging | Tray |
| Package | 1919 |
| Test Current | 450mA |
| Mounting | SMD |
| Min. Storage Temp. | -40C |
| Min. Operating Temp. | -40C |
| Min. Forward Voltage | 31V |
| Width | 19mm |
| Viewing Angle | 115 deg. |
| Type | High Power |
| Min. Flux | 2041lm |
| Typ. Flux | 2268lm |
| Thickness | 1.5mm |
| Max. Forward current | 900mA |
| Max. Flux | 2520lm |
| Length | 19mm |
| Max. Forward Voltage | 37V |
| CCT | 5000K |
| Min. CRI | 80CRI |
| Max. Storage Temp. | 100C |
| Max. Pulsed Current | 1000mA |
| Max. Operating Temp. | 85C |
* required fields