View larger White
COB Lighting LED-1215-7 Watts
Description:
Everlight Americas EAHP1215WA2 is a ceramic substrate based LED achieving high efficiency while maintaining high
CRI at Energy Star / ANSI color temperature ranges.
Features:
LM-80 Certified
High Power COB & High CRI LED
Multi-Chip Solution
Dimension:12 mm x 15 mm x 1.6 mm
Main Parameters: Luminous Flux, Forward Voltage , Chromaticity and Color Rendering Index
RoHS compliant
Energy Star / ANSI Compliant Binning Structure
Typical Viewing Angle: 115°
Applications:
Replacement Bulb
Indoor General Lighting
Recessed Can Lighting
| Power | 7W |
| Packaging | Tray |
| Package | 1215 |
| Test Current | 550mA |
| Mounting | SMD |
| Min. Storage Temp. | -40C |
| Min. Operating Temp. | -40C |
| Min. Forward Voltage | 11V |
| Width | 15mm |
| Viewing Angle | 115 deg. |
| Type | High Power |
| Min. Flux | 650lm |
| Typ. Flux | 710lm |
| Thickness | 1.6mm |
| Max. Forward current | 750mA |
| Length | 12mm |
| Max. Forward Voltage | 14V |
| CCT | 2700K |
| Min. CRI | 80CRI |
| Max. Storage Temp. | 100C |
| Max. Pulsed Current | 800mA |
| Max. Operating Temp. | 85C |
* required fields